Sherman logo

Contact Sherman Apply Now      

Sherman College Get Adjusted
Home Page > Edu > Healthcenter : Health Center Calendar

Health Center Calendar

The Chiropractic Health Center is a teaching facility, and extra time is needed to ensure students learn and provide excellent patient care. For this reason, the Health Center must occasionally modify its hours of operation to allow for practical exams, student breaks and educational opportunities for interns. During these times, our services to patients may be limited.

Check with our receptionist (864-578-8777) if you have any questions.

Standard Hours of operation: Monday - Friday, Noon - 7 p.m.

Change in hours
Closed Special

Upcoming closings and dates with modified hours:



February 2010
s m t w t f s
31 Closed 1 2 3 4 5 6 Closed
7 Closed 8 9 10 11 12 Free Visit Day 13 Closed
14 Closed 15 16 17 18 closed 19 20 Closed
21 Closed 22 23 24 25 26 27 Closed
28 Closed 1 2 3 4 5 6 Closed


March 2010
s m t w t f s
28 Closed 1 2 3 4 5 6 Closed
7 Closed 8 9 10 11 12 13 Closed
14 Closed 15 16 17 Closed 18 Closed 19 Closed 20 Closed
21 Closed 22 23 24 25 26 27 Closed
28 Closed 29 30 31 1 2 Closed 3 Closed


April 2010
s m t w t f s
28 Closed 29 30 31 1 2 Closed 3 Closed
4 Closed 5 closed 6 7 8 9 10 Closed
11 Closed 12 13 14 15 16 17Closed
18 Closed 19 20 21 22 23 24 Closed
25 Closed 26 27 28 29 30 1 Closed


May 2010
s m t w t f s
25 Closed 26 27 28 29 30 1 Closed
2 Closed 3 4 5 6 7 8 Closed
9 Closed 10 11 12 13 14 15 Closed
16 Closed 17 18 19 20 21 22 Closed
23 Closed 24 25 26 27 Lyceum 28 Lyceum 29 Closed
30 closed 31 Closed 1 2 3 4 5 Closed


June 2010
s m t w t f s
30 closed 31 Closed 1 2 3 4 5 Closed
6 Closed 7 8 9 10 11 12 Closed
13 Closed 14 15 16 17 18 19 Closed
20 Closed 21 22 Closed 23 Closed 24 25 Closed 26 Closed
27 Closed 28 29 Closed 30 Closed 1 2 3 Closed


July 2010
s m t w t f s
27 Closed 28 29 Closed 30 1 2 Closed 3 Closed
4 Closed 5 Closed 6 Closed 7 Closed 8 Closed 9 Closed 10 Closed
11 Closed 12 13 14 15 16 17 Closed
18 Closed 19 20 21 22 23 24 Closed
25 Closed 26 27 28 29 30 31 Closed


August 2010
s m t w t f s
1 Closed 2 3 4 5 6 7 Closed
8 Closed 9 10 11 12 13 14 Closed
15 Closed 16 17 18 19 20 21 Closed
22 Closed 23 24 25 26 Closed 27 28 Closed
29 Closed 30 31 1 2 3 4 Closed


September 2010
s m t w t f s
29 Closed 30 31 1 2 3 4 Closed
5 Closed 6 closed 7 8 9 10 closed 11 Closed
12 Closed 13 14 15 16 17 18 Closed
19 Closed 20 21 22 23 24 25 Closed
26 Closed 27 28 Closed 29 Closed 30 1 2 Closed


October 2010
s m t w t f s
26 Closed 27 28 Closed 29 Closed 30 1 Closed 2 Closed
3 Closed 4 Closed 5 6 7 8 9 Closed
10 Closed 11 12 16 14 15 16 Closed
17Closed 18 19 20 21 22 23 Closed
24 Closed 25 26 27 28 29 30 Closed
31 closed 1 2 3 4 5 6 Closed


November 2010
s m t w t f s
31 closed 1 2 3 4 5 6 Closed
7 Closed 8 9 10 11 Closed 12 13 Closed
14 Closed 15 16 17 18 Closed 19 20 Closed
21 Closed 22 23 24 25 Closed 26 Closed 27 Closed
28 Closed 29 30 1 2 3 4 Closed


December 2010
s m t w t f s
28 Closed 29 30 1 2 3 4 Closed
5 Closed 6 7 8 9 10 11 Closed
12 Closed 13 14 15 16 17 18 Closed
19 Closed 20 21 Closed 22 Closed 23 24 Closed 25 Closed
26 Closed 27 28 Closed 29 Closed 30 Closed 31 Closed 1 Closed

You may verify the Health Center schedule by calling the receptionist at 864-578-8777.

 

 
 
Yellow Ribbon Chiropractic School

A Yellow Ribbon School
Copyright © Sherman College of Chiropractic.
PO Box 1452 , Spartanburg, SC 29304
800-849-8771 toll free - 864-578-8770 local
GPS Physical address: 2020 Springfield Road, Boiling Springs, SC 29316
Site Comments and Feedback: webmaster@sherman.edu
All rights reserved.